کال : ټول
وهل او ټکول : 6
ګواښ : 2
کال : ټول
کال : ټول
کال : ټول
کال : ټول
کال : ټول
کال : ټول
کال : ټول
کال | د تاوتریخوالي عاملین | د تاوتریخوالي ډول | دنده | ولایت | زون |
---|---|---|---|---|---|
2013 | مقامات دولت | ګواښ | کارکوونکی | بامیان | مرکز |
2014 | مقامات دولت | ګواښ | خبریال | بامیان | مرکز |
2015 | مقامات دولت | وهل او ټکول | خبریال | بامیان | مرکز |
2016 | مقامات دولت | وهل او ټکول | خبریال | بامیان | مرکز |
2016 | مقامات دولت | وهل او ټکول | خبریال | بامیان | مرکز |
2016 | مقامات دولت | وهل او ټکول | خبریال | بامیان | مرکز |
2016 | مقامات دولت | وهل او ټکول | خبریال | بامیان | مرکز |
2016 | مقامات دولت | وهل او ټکول | خبریال | بامیان | مرکز |
Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved