کال : ټول
نیول او احضارول : 1
وهل او ټکول : 3
ناوړه چلند : 5
کال : ټول
ټپی : 1
وژل شوی : 2
کال : ټول
کال : ټول
کال : ټول
کال : ټول
ګواښ : 1
کال : ټول
کال : ټول
| کال | د تاوتریخوالي عاملین | د تاوتریخوالي ډول | دنده | ولایت | زون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | مقامات دولت | وهل او ټکول | ډایرکټر | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2015 | مقامات دولت | وهل او ټکول | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2015 | طالبان و افراد مسلح | وژل شوی | د راډیو رئیس | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2015 | طالبان و افراد مسلح | وژل شوی | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2016 | مقامات دولت | ناوړه چلند | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2016 | مقامات دولت | ناوړه چلند | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2016 | مقامات دولت | ناوړه چلند | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2016 | مقامات دولت | ناوړه چلند | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2017 | طالبان و افراد مسلح | ټپی | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2018 | مقامات دولت | نیول او احضارول | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2018 | زور واکی | ګواښ | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2019 | مقامات دولت | وهل او ټکول | خبریال | پکتیکا | سویل ختیځ |
| 2019 | مقامات دولت | ناوړه چلند | خبریال | پکتیکا | شمال ختيڅ |

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved